Glossar
| |
Referenzen
![]() | Smart Home „moma App“Intelligente Stromverbrauchs- und Hausgerätesteuerung für Endkunden durch eine mobile App |
![]() | Content Migration von Lotus Notes nach AlfrescoAutomatisierte Migration von Inhalten und Daten bei der INTER |
![]() | Dokumentenmanagementsystem für die EnBW Kraftwerke AGEin Kraftwerk besteht aus zehntausenden Teilen, von der Pumpe bis zum Anlagenteil. Bei der EnBW Kraftwerke AG (KWG) waren die Informationen zu den Teilen überwiegend in Papierarchiven dokumentiert. Um den Instandhaltungsprozess zu verbessern, startete das Unternehmen im Jahr 2008 das Projekt AIS (AnlagenInformationsSystem) zur Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems zunächst für die konventionellen Kraftwerke. Konzeption und Umsetzung übernahmen die EnBW Systeme Infrastruktur Support GmbH als konzerninterner Dienstleister sowie das Beratungsunternehmen bridgingIT. |
![]() | Produktdatenmanagement (PIM) für die Produktpalette von Roche Applied ScienceDas PIM System garantiert die Vereinheitlichung der Produktkommunikation für relevante Zielkanäle, wie eCommerce, Print und den Customer Support |
![]() | Internetplattform für die Bereitstellung von technischen Informationen zu Roche Applied Science ProduktenbridgingIT implementiert die auf SharePoint basierende Lösung für Produktinformationen. |
![]() | Optimierung der Trainings- und Kursmanagement ProzesseRe-Design der Roche GSS Trainingsdatenbank in den Bereichen Trainingsprozessoptimierung, Performance, User Interface und der Mandantenfähigkeit |
![]() | "bIT macht Druck – Auf Knopfdruck" beim Brandeis Verlag und MedienErhöhung des Automatisierungsgrades bei gleichzeitiger Senkung der Lizenzkosten durch die Ablösung einer prorietären Adressbuch Lösung |
![]() | Neue Internetsuche für Roche Applied ScienceÜberarbeitung der internen Suche des Roche Applied Science Webportals und Ergänzung durch neue Features, wie Autocompletion zum schnelleren Finden von Produkten und Inhalten |
![]() | Relaunch des Webportals von Roche Applied ScienceDer Relaunch eines der größten Webauftritte von Roche umfasste den Update auf den letzten Stand der Roche Internet Corporate Design Vorgaben - zahlreiche Funktionen und Tools wurden überarbeitet und erleichtern den Kunden den Zugang zu wichtigen Informationen |
![]() | Anbindung des elektronischen Ersatzteilkataloges an die bestehende PIM-LösungHändler und Endkunden von Hansgrohe können den neuen elektronischen Ersatzteilkatalog unter spares.hansgrohe.com nutzen und haben damit Zugriff zu allen aktuellen und historischen Produkten der jeweiligen Ersatzteilstücklisten |

















